產(chǎn)品概述:
一、主要用途
二、技術(shù)指標
產(chǎn)品名稱(chēng) | 微機屏顯鋼絞線(xiàn)拉力試驗機 | ||
產(chǎn)品 型號 | LEW-500G/600G | LEW-1000G | |
結構形式 | 油缸下置式主機結構 | ||
最大試驗力(KN) | 500/600 | 1000 | |
試驗機級別 | 1級 | ||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | ||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
力分辨率 | 1/30000 | ||
變形測量裝置 | 電子式引伸計 | ||
變形示值相對誤差 | ≤示值的±0.5% | ||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||
橫梁調整速度(mm/min) | 120 | ||
活塞最大行程(mm) | 250 | ||
控制方式 | 三閉環(huán)控制和編程控制 | ||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過(guò)載保護 | ||
有效拉伸空間 (mm) | 1000 | ||
有效壓縮空間(mm) | 600 | ||
夾持方式 | 液壓自動(dòng)夾緊 | ||
活塞最大移動(dòng)速率(mm/min) | 60 | ||
立柱間距(mm) | 540mm | 650mm | |
鋼絞線(xiàn)夾持直徑(mm) | ∮9-∮24 | ∮9-∮30 | |
上下壓盤(pán)尺寸(mm) | 204*204 | ||
主機外形尺寸(mm) | 830*580*2550 | 1060*660*2950 | |
主機電源(kw) | 0.55 | 0.75 | |
油源控制柜外形尺寸(mm) | 580*550*1280 | 580*550*1280 | |
控制柜電源(kw) | 1.5 | 1.5 | |
主機重量(kg) | 3000Kg | 4500Kg |
試驗機 液壓萬(wàn)能試驗機 電子萬(wàn)能試驗機 摩擦磨損試驗機 萬(wàn)能試驗機 液壓萬(wàn)能試驗機廠(chǎng)家 電子萬(wàn)能試驗機報價(jià) 摩擦磨損試驗機廠(chǎng)
本站部分圖片和內容來(lái)源網(wǎng)絡(luò ),版權歸原創(chuàng )作者或原創(chuàng )公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權,請告知!我們將立即刪除。
技術(shù)支持:瓦羅蘭網(wǎng)絡(luò )科技
寧經(jīng)理
李經(jīng)理
郇經(jīng)理